Zweifamilienhaus mit Doppelgarage in Bad Steben
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus mit Doppelgarage in Bad Steben" seit dem 10.12.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 15/25 | Einfamilien-Reihenhaus | 95233 Helmbrechts | 145.000 € | 28.04.2026, 10:00 Uhr |
| 2 K 81/23 | Einfamilienhaus, Garage, siehe Beschreibung | 96358 Teuschnitz | 27.000 € | 28.04.2026, 08:00 Uhr |
| 3 K 79/20 | Einfamilienhaus, Garage | 96364 Marktrodach | 380.000 € | 07.05.2026, 09:00 Uhr |
| 3 K 52/23 | Einfamilienhaus, siehe Beschreibung | 96364 Marktrodach | 2.900 € | 09.04.2026, 09:00 Uhr |
| K 105/24 | Einfamilienhaus | 07924 Volkmannsdorf | 49.000 € | 14.07.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Hof
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 15/25 | Einfamilien-Reihenhaus | 95233 Helmbrechts | 145.000 € | 28.04.2026, 10:00 Uhr |
| K 45/25 | Landwirtschaftsfläche | 95632 Wunsiedel | 9.800 € | 14.04.2026, 08:30 Uhr |
| K 10/25 | Einfamilienhaus mit Anbau und Holzgarage | 95697 Nagel | 60.000 € | 14.04.2026, 10:00 Uhr |