Zvg24.net Logo

Landwirtschaftsfläche und Wasserfläche in Wilhelmsfeld

Leider ist das Objekt "Landwirtschaftsfläche und Wasserfläche in Wilhelmsfeld" seit dem 12.03.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 35/20 Unbebautes Grundstück 69483 Wald-Michelbach 43.500 € 07.06.2024, 09:00 Uhr
2 K 14/23 Ackerland 69151 Neckargemünd 1.600 € 09.07.2024, 09:30 Uhr
2 K 12/23 Wiesengrundstücke 69151 Neckargemünd 0 € 09.07.2024, 09:30 Uhr
(2) 4 K 142/22 Ackerland 74939 Zuzenhausen 20.000 € 17.05.2024, 10:00 Uhr
(2) 4 K 143/22 Landwirtschaftsfläche 74939 Zuzenhausen 22.300 € 07.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Heidelberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
(3) 5 K 48/22 1-Zimmer-Wohnung 69207 Sandhausen 87.000 € 21.05.2024, 08:45 Uhr
(2) 4 K 142/22 Ackerland 74939 Zuzenhausen 20.000 € 17.05.2024, 10:00 Uhr
3 K 146/22 2-Zimmer-Wohnung 69181 Leimen 111.000 € 28.05.2024, 08:45 Uhr
(1) 4 K 121/20 Büro-/Verwaltungsgebäude und ehem. Fabrik-/Bürogebäude 74909 Meckesheim 1.108.000 € 07.05.2024, 08:45 Uhr
(3) 4 K 121/22 Gewerbehalle/Kaltlagerhalle 69214 Eppelheim 720.000 € 14.05.2024, 08:45 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Wilhelmsfeld