Einfamilienhaus in Hamburg
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Hamburg" seit dem 02.11.2021 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 417 K 16/19 | Einfamilienhaus | 21037 Hamburg | 250.000 € | 02.11.2021, 12:30 Uhr |
| 616 K 7/20 | Zwei Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung und Nebengebäude | 21079 Hamburg | 558.000 € | 14.12.2021, 12:00 Uhr |
| 417 K 7/22 | Einfamilienhaus | 21029 Hamburg | 720.000 € | 05.02.2025, 13:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Hamburg-Bergedorf
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|