Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung nebst Carport und Gartenblockhaus in Gummersbach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung nebst Carport und Gartenblockhaus in Gummersbach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 68 K 51/23 | Zweifamilienhaus | 51702 Bergneustadt | 521.600 € | 17.08.2026, 11:00 Uhr |
| 8 K 2/25 | Garage, Einfamilienhaus, Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte mit Anbau | 58566 Kierspe | 179.000 € | 03.09.2026, 10:00 Uhr |
| 12 K 13/25 | Einfamilienhaus | 57489 Drolshagen | 309.000 € | 17.09.2026, 10:00 Uhr |
| 12 K 3/25 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 57462 Olpe | 178.000 € | 24.09.2026, 10:00 Uhr |
| 42 K 14/25 | Zweifamilienhaus, Doppelgarage | 53804 Much | 460.000 € | 01.09.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Gummersbach
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 68 K 51/23 | Zweifamilienhaus | 51702 Bergneustadt | 521.600 € | 17.08.2026, 11:00 Uhr |
| 68 K 31/25 | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 51645 Gummersbach | 160.000 € | 31.08.2026, 11:00 Uhr |