Zvg24.net Logo

Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Goslar

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) in Goslar" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
11 K 25/23 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38644 Goslar 76.000 € 21.05.2025, 11:00 Uhr
5 K 14/23 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 38723 Seesen 106.000 € 23.06.2025, 11:00 Uhr
11 K 1/24 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38667 Bad Harzburg 59.000 € 11.06.2025, 10:00 Uhr
11 K 5/24 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38667 Bad Harzburg 29.000 € 11.06.2025, 09:00 Uhr
14 K 4/24 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38259 Salzgitter 36.000 € 11.07.2025, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Goslar

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
11 K 33/21 Mehrfamilienhaus 38704 Liebenburg 270.000 € 23.04.2025, 09:00 Uhr
11 K 23/21 Gewerbeeinheit (Seminarraum) 38667 Bad Harzburg 13.000 € 21.05.2025, 09:00 Uhr
11 K 13/22 Einfamilienhaus 38704 Liebenburg 97.400 € 07.05.2025, 11:00 Uhr
11 K 2/23 Mehrfamilienhaus 38690 Goslar 57.000 € 21.05.2025, 10:00 Uhr
11 K 25/23 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 38644 Goslar 76.000 € 21.05.2025, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Goslar