Einfamilienhaus in Buxtehude
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Buxtehude" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 15/24 | Einfamilienhaus | 21643 Beckdorf | 1.440.000 € | 23.01.2026, 10:00 Uhr |
| 70 K 27/24 | Mittelreihenhaus und Garage | 22880 Wedel | 0 € | 09.02.2026, 09:00 Uhr |
| 10 K 5/21 | Einfamilienhaus | 21702 Ahlerstedt | 69.000 € | 19.12.2025, 10:00 Uhr |
| 71 K 5/25 | Einfamilienhaus | 21723 Hollern-Twielenfleth | 234.000 € | 22.01.2026, 10:00 Uhr |
| 71 K 6/25 | Einfamilienhaus | 21723 Hollern-Twielenfleth | 47.000 € | 22.01.2026, 10:15 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Buxtehude
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 5/21 | Einfamilienhaus | 21702 Ahlerstedt | 69.000 € | 19.12.2025, 10:00 Uhr |
| 10 K 15/24 | Einfamilienhaus | 21643 Beckdorf | 1.440.000 € | 23.01.2026, 10:00 Uhr |