Zweifamilienhaus mit Grünland in Büdingen
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus mit Grünland in Büdingen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 7 K 38/22 | Zweifamilienhaus mit Grünland | 63654 Büdingen | 78.200 € | |
| 7 K 11/23 | Zweifamilienhaus | 63695 Glauburg | 260.000 € | |
| 82 K 19/24 | Doppelhaushälfte | 63607 Wächtersbach | 55.000 € | 26.02.2026, 09:30 Uhr |
| 42 K 71/24 | Zweifamilienhaus | 63543 Neuberg | 400.000 € | 21.01.2026, 09:30 Uhr |
| 83 K 6/22 | Zweifamilienhaus | 63619 Bad Orb | 590.000 € | 05.02.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Büdingen
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|