Einfamilienhaus in Glauburg
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Glauburg" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 7 K 15/16 | Einfamilienhaus | 63695 Glauburg | 249.000 € | |
| 7 K 30/22 | Einfamilienhaus | 63674 Altenstadt | 369.000 € | |
| 63 K 33/21 | Einfamilienhaus | 61203 Reichelsheim (Wetterau) | 251.260 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Büdingen
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|