Einfamilienhaus in Bremerhaven
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bremerhaven" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 11 b K 53/22 | Einfamilienhaus | 27572 Bremerhaven | 157.000 € | |
| 11 b K 51/24 | Doppelhaushälfte | 27570 Bremerhaven | 137.000 € | 12.01.2026, 10:00 Uhr |
| 11 b K 32/19 | Einfamilienhaus | 27570 Bremerhaven | 283.000 € |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremerhaven
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 11 b K 51/24 | Doppelhaushälfte | 27570 Bremerhaven | 137.000 € | 12.01.2026, 10:00 Uhr |