Wohn-/Geschäftshaus in Bremen
Leider ist das Objekt "Wohn-/Geschäftshaus in Bremen" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 8/21 | Wohn- und Geschäftshaus | 960.000 € | ||
| 6 K 2/21 | Gemischt genutzte Grundstücke, tlw. denkmalgeschützt | 208.000 € | ||
| 185 K 12/19 | Wohn-/Geschäftshaus | 1.150.000 € | ||
| K 5/22 | Wohn-/Geschäftshaus | 28757 Bremen | 343.000 € | |
| K 12/24 | Doppelhaushälfte | 28777 Bremen | 163.000 € | 29.01.2026, 10:15 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremen-Blumenthal
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 13/24 | Einfamilienhaus | 28779 Bremen | 694.000 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| K 12/24 | Doppelhaushälfte | 28777 Bremen | 163.000 € | 29.01.2026, 10:15 Uhr |