Wohn-/Geschäftshaus, unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kulmbach
Leider ist das Objekt "Wohn-/Geschäftshaus, unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kulmbach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 2 K 113/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 96317 Kronach | 800 € | 10.01.2026, 10:00 Uhr |
| 3 K 80/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, s. Beschreibung | 96215 Lichtenfels | 29.642 € | 05.02.2026, 08:00 Uhr |
| 3 K 41/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 96215 Lichtenfels | 9.558 € | 08.01.2026, 08:00 Uhr |
| 3 K 42/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 96215 Lichtenfels | 5.250 € | 08.01.2026, 09:00 Uhr |
| 3 K 73/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 96215 Lichtenfels | 7.310 € | 22.01.2026, 08:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bayreuth
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 62 K 4/25 | Zweifamilienhaus | 95445 Bayreuth | 470.000 € | 21.01.2026, 09:00 Uhr |
| 62 K 30/22 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 95326 Kulmbach | 205.000 € | 28.01.2026, 09:00 Uhr |
| 62 K 15/20 | Wohnhaus | 96197 Wonsees | 205.000 € | 28.01.2026, 10:00 Uhr |