Einfamilienhaus in Kulmbach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Kulmbach" seit dem 13.11.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 61 K 13/21 | Einfamilienhaus | 95326 Kulmbach | 88.100 € | 13.11.2025, 10:00 Uhr |
| 2 K 111/24 | Einfamilienhaus | 96317 Kronach | 74.000 € | 10.01.2026, 08:00 Uhr |
| 62 K 4/25 | Zweifamilienhaus | 95445 Bayreuth | 470.000 € | 21.01.2026, 09:00 Uhr |
| K 63/24 | Zweifamilienwohnhaus mit Doppelgarage | 95131 Schwarzenbach am Wald | 120.000 € | 15.12.2025, 08:30 Uhr |
| K 26/25 | Einfamilienhaus | 96524 Föritztal | 42.800 € | 08.01.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bayreuth
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 62 K 4/25 | Zweifamilienhaus | 95445 Bayreuth | 470.000 € | 21.01.2026, 09:00 Uhr |
| 62 K 30/22 | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 95326 Kulmbach | 205.000 € | 28.01.2026, 09:00 Uhr |