Zvg24.net Logo

Land- und forstwirtschaftliche Fläche in Bayreuth

Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftliche Fläche in Bayreuth" seit dem 16.01.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
62 K 47/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 91257 Pegnitz 3.300 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
K 58/23 Nadelwald 95 Stammbach 8.000 € 14.05.2024, 08:30 Uhr
62 K 45/22 Ackerland 95365 Rugendorf 33.400 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
62 K 45/22 Ackerland 95365 Rugendorf 21.800 € 15.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bayreuth

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
62 K 34/20 Einfamilienhaus 95448 Bayreuth 494.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
62 K 47/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 91257 Pegnitz 3.300 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
62 K 45/22 Zwei Einfamilienhäuser und Ackerland 95365 Rugendorf 259.200 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
62 K 45/22 Zwei Einfamilienhäuser 95365 Rugendorf 204.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
62 K 45/22 Ackerland 95365 Rugendorf 33.400 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bayreuth