Zvg24.net Logo

Flurstück mit Nebengebäude in Burkau

Leider ist das Objekt "Flurstück mit Nebengebäude in Burkau" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 44/21 Flurstück mit Nebengebäude 01906 Burkau 75.000 €
3 K 30/22 Unbebautes Grundstück 01917 Kamenz 19.100 € 24.05.2024, 11:00 Uhr
3 K 56/23 Forstwirtschaftliches Grundstück 02699 Neschwitz 3.950 € 02.05.2024, 13:00 Uhr
1 K 1/22 Ehemaliges Gastgewerbe- und Wohngrundstück 01917 Kamenz 15.000 € 27.10.2023, 10:00 Uhr
3 K 55/23 Forstwirtsch. Grundstück 02699 Königswartha 1.650 € 02.05.2024, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bautzen

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 41/22 Zwei Einfamilienhäuser mit Nebengebäuden und Garten 02627 Radibor 421.800 € 07.06.2024, 11:00 Uhr
3 K 54/23 Vierseitenhof 02699 Königswartha 45.500 € 02.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 55/23 Forstwirtsch. Grundstück 02699 Königswartha 1.650 € 02.05.2024, 11:00 Uhr
3 K 53/23 Landwirtschaftsfläche 02699 Königswartha 8.550 € 02.05.2024, 10:00 Uhr
3 K 56/23 Forstwirtschaftliches Grundstück 02699 Neschwitz 3.950 € 02.05.2024, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Burkau