Einfamilienhaus, freistehendes, 1-2geschossiges, unterkellertes in Bad Kreuznach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, freistehendes, 1-2geschossiges, unterkellertes in Bad Kreuznach" seit dem 16.07.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 35 K 37/25 | Einfamilienhaus, freistehendes 1,5geschossiges, teilunterkelllertes | 55595 Gutenberg | 551.000 € | 06.08.2026, 11:00 Uhr |
| 35 K 17/23 | Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges | 55444 Dörrebach | 170.000 € | 06.08.2026, 13:30 Uhr |
| 2 K 41/25 | Einfamilienhaus | 67822 Gaugrehweiler | 123.000 € | 12.08.2026, 09:00 Uhr |
| 2 K 15/25 | Mehrfamilienhaus | 67808 Ruppertsecken | 1.600 € | 29.07.2026, 09:00 Uhr |
| K 2/25 | Einfamilienhaus | 55288 Gabsheim | 135.000 € | 29.07.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Kreuznach
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 35 K 17/23 | Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges | 55444 Dörrebach | 170.000 € | 06.08.2026, 13:30 Uhr |
| 35 K 37/25 | Einfamilienhaus, freistehendes 1,5geschossiges, teilunterkelllertes | 55595 Gutenberg | 551.000 € | 06.08.2026, 11:00 Uhr |