Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus, freistehendes, unterkellertes in Kastellaun

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus, freistehendes, unterkellertes in Kastellaun" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1 K 19/25 Einfamilienhaus mit Garage 56291 Laudert 249.000 € 30.10.2026, 10:00 Uhr
1 K 21/25 Wohnhaus mit Garage 56154 Boppard 185.000 € 20.11.2026, 10:00 Uhr
35 K 117/23 Zweifamilienhaus, zweigeschossiges, nicht unterkellertes 55481 Maitzborn 274.000 € 26.11.2026, 11:00 Uhr
35 K 48/25 Einfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges 55496 Argenthal 125.000 € 05.11.2026, 13:30 Uhr
35 K 38/25 Einfamilienhaus, freistehendes, zweigeschossiges 55490 Mengerschied 900 € 08.10.2026, 13:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Kreuznach

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
36 K 21/24 Baugrundstück 55606 Kirn 40.000 € 23.09.2026, 13:30 Uhr
35 K 117/23 Zweifamilienhaus, zweigeschossiges, nicht unterkellertes 55481 Maitzborn 274.000 € 26.11.2026, 11:00 Uhr
35 K 86/23 Einfamilienhaus, seitlich angebautes, 2-geschossiges 55569 Monzingen 158.000 € 26.11.2026, 13:30 Uhr
35 K 116/23 Zweigeschossiges Wohnhaus u. unbebautes Grundstück 55585 Altenbamberg 125.000 € 22.10.2026, 11:00 Uhr
36 K 80/22 Wohn-/Geschäftshaus 67826 Hallgarten 191.950 € 14.10.2026, 13:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Kastellaun