Einfamilienhaus in Andernach
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Andernach" seit dem 21.06.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
13 K 5/23 | Einfamilienhaus | 56567 Neuwied | 460.000 € | 10.11.2023, 09:00 Uhr |
6 K 19/22 | Wohn-/Geschäftshaus | 56659 Burgbrohl | 266.000 € | 18.10.2023, 14:00 Uhr |
K 84/16 | Einfamilienhaus mit Garage und Gartenfläche | 56072 Koblenz | 318.400 € | 18.10.2023, 10:30 Uhr |
K 5/21 | Mehrfamilienhaus | 56170 Bendorf | 309.000 € | 08.11.2023, 10:30 Uhr |
13 K 7/23 | Einfamilienhaus | 56587 Straßenhaus | 75.600 € | 10.11.2023, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Andernach
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
97 K 6/19 | Werkstattgebäude, Büro-/Werkstatt-/Lagergebäude | 56220 Kettig | 38.000 € | 21.02.2024, 14:00 Uhr |
97 K 6/22 | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon | 56218 Mülheim-Kärlich | 175.000 € | 11.10.2023, 14:00 Uhr |