Einfamilienhaus in Westerburg
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Westerburg" seit dem 08.09.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 13 K 1/25 | Freistehendes, unterkellertes Wohnhaus mit Garage und einer baufälligen Scheune | 56479 Hellenhahn-Schellenberg | 130.000 € | 13.10.2026, 09:30 Uhr |
| 12 K 2/25 | Mehrfamilienhaus mit Garagen | 56462 Höhn | 90.000 € | 20.10.2026, 09:30 Uhr |
| 13 K 45/25 | Unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, Wohnhaus mit Nebengebäude | 56477 Rennerod | 700 € | 15.09.2026, 09:30 Uhr |
| 10 K 19/24 | Einfamilienhaus, und unbebautes Grundstück | 65627 Elbtal | 203.000 € | 02.10.2026, 09:30 Uhr |
| 10 K 36/25 | Einfamilienhaus | 65599 Dornburg | 32.750 € | 27.11.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Westerburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 13 K 33/25 | Landwirtschaftsflächen | 230 € | 26.01.2027, 09:30 Uhr | |
| 13 K 34/25 | Landwirtschaftsflächen | 1.190 € | 17.11.2026, 13:30 Uhr | |
| 13 K 35/25 | Landwirtschaftsflächen | 1.800 € | 10.11.2026, 13:30 Uhr | |
| 13 K 36/25 | Wald- und Landwirtschaftsflächen | 1.000 € | 16.02.2027, 09:30 Uhr | |
| 13 K 37/25 | Landwirtschaftsflächen | 500 € | 19.01.2027, 13:30 Uhr |