Zuwegung in Verden (Aller)
Leider ist das Objekt "Zuwegung in Verden (Aller)" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 3/22 | Zuwegung | 27283 Verden (Aller) | 1.785 € | |
| 50 K 3/21 | Verkehrs- und Gartenlandfläche | 24941 Flensburg | 30.000 € | |
| 6 K 57/21 | Verkehrsfläche | 99986 Oppershausen | 6.950 € | 08.12.2022, 13:00 Uhr |
| 6 K 6/23 | Verkehrsfläche | 42657 Solingen | 500 € | |
| 2 K 31/22 | Verkehrsfläche | 14469 Potsdam | 77 € | 12.10.2023, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Verden (Aller)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 10 K 8/24 | Einfamilienhaus | 27308 Kirchlinteln | 185.000 € | 04.02.2026, 10:00 Uhr |
| 10 K 2/25 | Einfamilienhaus | 27313 Dörverden | 230.000 € | 11.02.2026, 10:00 Uhr |