Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Föritztal
Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Föritztal" seit dem 13.11.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 2 K 113/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 96317 Kronach | 800 € | 10.01.2026, 10:00 Uhr |
| 3 K 77/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, s. Beschreibung | 96215 Lichtenfels | 9.814 € | 29.01.2026, 08:00 Uhr |
| 3 K 78/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, s. Beschreibung | 96215 Lichtenfels | 9.981 € | 29.01.2026, 09:00 Uhr |
| 3 K 79/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, s. Beschreibung | 96215 Lichtenfels | 8.470 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| 3 K 76/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, s. Beschreibung | 96215 Lichtenfels | 7.798 € | 22.01.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Sonneberg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 26/25 | Einfamilienhaus | 96524 Föritztal | 42.800 € | 08.01.2026, 09:00 Uhr |
| K 23/24 | Einfamilienhaus | 98553 Schleusingen | 11.300 € | 27.01.2026, 11:00 Uhr |
| K 23/25 | Wohn-/Geschäftshaus | 96515 Sonneberg | 37.600 € | 27.01.2026, 09:00 Uhr |