Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Ahlstädt

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Ahlstädt" seit dem 03.06.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 23/24 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 11.300 € 27.01.2026, 11:00 Uhr
K 12/23 Wohn-/Geschäftshaus 98529 Suhl 125.000 € 15.01.2026, 10:00 Uhr
K 5/24 Einfamilienhaus 98544 Zella-Mehlis 88.000 € 08.01.2026, 10:00 Uhr
10 K 9/25 Einfamilienhaus, Baugrundstück 98617 Meiningen 57.500 € 18.12.2025, 09:00 Uhr
11 K 22/18 Einfamilienhaus 98574 Schmalkalden 236.000 € 22.01.2026, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Sonneberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 26/25 Einfamilienhaus 96524 Föritztal 42.800 € 08.01.2026, 09:00 Uhr
K 23/24 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 11.300 € 27.01.2026, 11:00 Uhr
K 23/25 Wohn-/Geschäftshaus 96515 Sonneberg 37.600 € 27.01.2026, 09:00 Uhr
K 44/24 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 98667 Schleusegrund 29.000 € 10.02.2026, 09:00 Uhr
K 40/24 Gewerblich genutztes Grundstück, mit Möbelhaus 96465 Sonneberg 23.000 € 10.02.2026, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Ahlstädt