Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Papenburg

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Papenburg" seit dem 21.01.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 15/23 Einfamilienhaus, unterkellert mit Nebengebäude 26871 Papenburg 275.000 € 11.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
135 K 27/23 Einfamilienhaus 26826 Weener 280.000 € 04.07.2024, 10:30 Uhr
135 K 41/22 Einfamilienhaus 26831 Bunde 400.000 € 11.07.2024, 10:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Papenburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 15/23 Einfamilienhaus, unterkellert mit Nebengebäude 26871 Papenburg 275.000 € 11.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 10/19 Einfamilienhaus 49762 Lathen 405.000 € 20.08.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Papenburg