Zvg24.net Logo

Reihenhaus in Wittstock/Dosse

Leider ist das Objekt "Reihenhaus in Wittstock/Dosse" seit dem 21.07.2026 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
7 K 146/25 Einfamilienhaus 16909 Wittstock/Dosse 178.600 € 13.08.2026, 09:00 Uhr
14 K 7/25 Einfamilienhaus 19395 Plau am See 52.000 € 21.10.2026, 09:30 Uhr
15a K 20/25 Wohnhaus und unbebautes Grundstück 19376 Ruhner Berge 0 € 08.09.2026, 09:30 Uhr
14 K 12/25 Ehem. Wohnhaus (stark ruinöser Zustand) 19386 Lübz 4.500 € 30.09.2026, 09:00 Uhr
14 K 13/25 Ehem. Wohnhaus (stark ruinöser Zustand) 19386 Lübz 3.000 € 30.09.2026, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Neuruppin

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
7 K 19/24 Einfamilienhaus, Sonstiges 19357 Karstädt 131.000 € 15.09.2026, 09:00 Uhr
7 K 166/24 Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück 19339 Plattenburg 8.000 € 10.09.2026, 09:00 Uhr
7 K 158/24 Einfamilienhaus 16515 Oranienburg 282.000 € 15.10.2026, 09:00 Uhr
7 K 6/25 Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus 19339 Plattenburg 32.000 € 20.08.2026, 14:00 Uhr
7 K 77/25 Einfamilienhaus, Sonstiges 19357 Karstädt 166.300 € 15.09.2026, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Wittstock/Dosse