Zweifamilienhaus in Lennestadt
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Lennestadt" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 9 K 4/24 | Einfamilienhaus | 57368 Lennestadt | 365.000 € | 11.02.2026, 09:30 Uhr |
| 12 K 3/25 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 57462 Olpe | 178.000 € | 29.01.2026, 10:30 Uhr |
| 28 K 4/21 | Unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus | 58840 Plettenberg | 90.000 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 12 K 6/24 | Einfamilienhaus | 57462 Olpe | 204.000 € | 22.01.2026, 10:00 Uhr |
| 10 a K 14/25 | Wohnhaus und Gartengrundstück | 57392 Schmallenberg | 1.001 € | 03.02.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lennestadt
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 9 K 4/24 | Einfamilienhaus | 57368 Lennestadt | 365.000 € | 11.02.2026, 09:30 Uhr |