Einfamilienhaus in Bürstadt
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Bürstadt" seit dem 09.04.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 71 K 40/24 | Einfamilienhaus | 68623 Lampertheim | 460.000 € | 29.05.2026, 09:30 Uhr |
| 17 K | 1/2 Miteigentum an einem Zweifamilienhaus | 67580 Hamm Am Rhein | 146.000 € | 03.07.2026, 10:00 Uhr |
| 43 K 2/25 | Einfamilienhaus | 64683 Einhausen | 680.000 € | 22.05.2026, 10:30 Uhr |
| 16 K | Wohn-/Geschäftshaus | 67551 Worms | 360.000 € | 10.07.2026, 10:00 Uhr |
| 5 K 30/24 | Mehrfamilienhaus | 67227 Frankenthal (Pfalz) | 112.000 € | 20.05.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lampertheim
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 71 K 40/24 | Einfamilienhaus | 68623 Lampertheim | 460.000 € | 29.05.2026, 09:30 Uhr |