Unbebautes Grundstück in Altenglan
Leider ist das Objekt "Unbebautes Grundstück in Altenglan" seit dem 11.05.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 38/25 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 66869 Schellweiler | 668 € | 15.06.2026, 09:00 Uhr |
| 1 K 34/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 66909 Langenbach | 5.300 € | 11.06.2026, 11:00 Uhr |
| 11 K 22/25 | Lfd. Nr. 1: unbebauter Wald, Lfd. Nr. 2: unbebaute Wiesenfläche, Lfd. Nr. 3: Einfamilienhaus m. angeb. Stall-Scheune, bebautes Grundstück | 55758 Sien | 380 € | 09.11.2026, 10:00 Uhr |
| 11 K 23/25 | Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 55743 Idar-Oberstein | 27.300 € | 29.06.2026, 11:30 Uhr |
| 18 K 27/23 | A) Wohngebäude; Grabenstraße 4, 66606 St. Wendel b) Bauplatz ; Schmollstraße, 66606 St. Wendel c) Erholungsflächen/Gartenland ; Bei Drehborn , 66606 St. Wendel d) Grünland/Obstbaum/Laubwald ; Am Kimpberg , 66646 Marpingen | 66606 Sankt Wendel | 157.000 € | 08.06.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Kusel
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 21/23 | Einfamilienhaus | 66887 Rammelsbach | 169.000 € | 18.06.2026, 14:00 Uhr |
| 1 K 11/23 | Einfamilienhaus | 66909 Hüffler | 155.000 € | 25.06.2026, 11:00 Uhr |
| 1 K 8/24 | Einfamilienhaus | 66869 Kusel | 100.000 € | 13.07.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 38/25 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 66869 Schellweiler | 668 € | 15.06.2026, 09:00 Uhr |
| 1 K 19/25 | Wohn-/Geschäftshaus | 66909 Steinbach am Glan | 192.000 € | 01.06.2026, 09:00 Uhr |