Mehrfamilienhaus in Frellstedt
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Frellstedt" seit dem 08.05.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
400 K 16/21 | Mehrfamilienhaus | 314.000 € | 16.02.2023, 11:00 Uhr | |
29 K 40/20 | Dreifamilienhaus mit Carport und Garage | 203.000 € | 29.10.2021, 09:00 Uhr | |
8 K 21/20 | Mehrfamilienhaus | 38373 Frellstedt | 171.540 € | 08.05.2023, 10:15 Uhr |
8 K 3/20 | Zweifamilienhaus | 38154 Königslutter am Elm | 155.000 € | 21.08.2023, 10:00 Uhr |
15 K 15/22 | Einfamilienhaus, Schuppen, Gewerbehalle, Werkstattgebäude und Garagen | 39365 Harbke | 48.300 € | 05.09.2023, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Helmstedt
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
8 K 3/20 | Zweifamilienhaus | 38154 Königslutter am Elm | 155.000 € | 21.08.2023, 10:00 Uhr |