Mehrfamilienhaus und gemischt genutzter Gebäudeteil in Hamburg
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus und gemischt genutzter Gebäudeteil in Hamburg" seit dem 18.09.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 902 K 12/25 | Wohnungseigentum (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 326.000 € | 18.06.2026, 10:00 Uhr |
| 802 K 25/25 | Mehrfamilienwohnhaus | 22307 Hamburg | 2.300.000 € | 16.07.2026, 10:00 Uhr |
| 802 K 38/24 | Erbbaurecht (Einfamilienwohnhaus mit Nebengebäuden) | 22159 Hamburg | 240.000 € | 11.06.2026, 10:00 Uhr |
| 717 K 41/24 | Einfamilienhaus mit Garage | 22145 Hamburg | 1.360.000 € | 29.05.2026, 10:00 Uhr |
| 802 K 44/24 | Erbbaurecht, Einfamilienwohnhaus | 22175 Hamburg | 143.000 € | 21.05.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Hamburg-St. Georg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 902 K 16/25 | 2+1/2-Zimmer-Wohnung | 20535 Hamburg | 230.000 € | 21.05.2026, 10:00 Uhr |
| 902 K 23/24 | 2+1/2-Zimmer-Wohnung | 22111 Hamburg | 177.000 € | 11.06.2026, 10:00 Uhr |
| 902 K 12/25 | Wohnungseigentum (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 326.000 € | 18.06.2026, 10:00 Uhr |