Mehrfamilienhaus und gemischt genutzter Gebäudeteil in Hamburg
Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus und gemischt genutzter Gebäudeteil in Hamburg" seit dem 18.09.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 902 K 18/23 | Wohnung (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 400.000 € | 15.01.2026, 10:00 Uhr |
| 717 K 9/25 | Einfamilienwohnhaus | 22043 Hamburg | 680.000 € | 13.03.2026, 10:00 Uhr |
| 717 K 47/24 | 1/2 Miteigentumsanteil an Zweifamilienhaus mit Garagenanbau | 22041 Hamburg | 180.000 € | 27.03.2026, 10:00 Uhr |
| 717 K 48/24 | Einfamilienhaus | 22045 Hamburg | 525.000 € | 30.01.2026, 10:00 Uhr |
| 802 K 8/25 | Wohnungseigentum (Reihenendhaus) | 22159 Hamburg | 410.000 € | 12.03.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Hamburg-St. Georg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 902 K 18/23 | Wohnung (Doppelhaushälfte) | 22119 Hamburg | 400.000 € | 15.01.2026, 10:00 Uhr |
| 902 K 16/24 | 2+1/2-Zimmer-Wohnung | 22087 Hamburg | 221.000 € | 11.12.2025, 10:00 Uhr |
| 902 K 11/24 | 2-Zimmer-Wohnung | 22083 Hamburg | 170.000 € | 08.01.2026, 10:00 Uhr |