Einfamilienhaus und Garage in Grünstadt
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus und Garage in Grünstadt" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
| K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 04.06.2025, 10:00 Uhr | |
| 1 K 10/22 | Einfamilienhaus und Garage | 67269 Grünstadt | 457.000 € | |
| 1 K 12/22 | Einfamilienhaus | 67269 Grünstadt | 203.000 € | |
| 2 K 39/25 | Reihenhaus | 67304 Eisenberg (Pfalz) | 75.400 € | 11.01.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Grünstadt
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|