Unbebautes Grundstück in Klötze
Leider ist das Objekt "Unbebautes Grundstück in Klötze" seit dem 09.02.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 2/21 | Unbebautes Grundstück | 38486 Klötze | 63 € | 09.02.2023, 09:00 Uhr |
| 31 K 9/21 | Unbebautes Grundstück | 38486 Klötze | 210 € | 09.02.2023, 09:00 Uhr |
| 7 K 57/20 | land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 39629 Bismark (Altmark) | 30.700 € | 10.02.2026, 09:00 Uhr |
| 9 K 22/22 | Unbebautes Grundstück | 39326 Colbitz | 50.000 € | |
| 9 K 41/21 | Unbebautes Grundstück | 39179 Barleben | 1.510 € | 17.02.2023, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Gardelegen
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 3/25 | Wohn-/Geschäftshaus | 39638 Gardelegen | 116.000 € | 13.01.2026, 10:00 Uhr |