Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Nebengelass in Gardelegen
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Nebengelass in Gardelegen" seit dem 18.08.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 9 K 35/25 | Einfamilienhaus | 39326 Heinrichsberg | 246.000 € | 02.10.2026, 10:30 Uhr |
| 9 K 46/25 | Zweifamilienhaus mit Nebengelass | 39356 Flechtingen | 156.000 € | 11.09.2026, 09:00 Uhr |
| 9 K 11/24 | Einfamilienwohnhaus mit Nebengelass | 39359 Everingen | 40.000 € | 28.08.2026, 10:00 Uhr |
| 9 K 4/24 | Einfamilienhaus, Amt+ | 39326 Hohe Börde | 26.000 € | 23.10.2026, 09:00 Uhr |
| 32 K 31/25 | Einfamilienhaus mit Schuppen | 39288 Burg | 130.000 € | 23.09.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Gardelegen
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 21/25 | Wohnhaus mit Stallgebäude | 38486 Klötze | 30.000 € | 06.10.2026, 10:00 Uhr |