Doppelhaushälfte in Eckernförde
Leider ist das Objekt "Doppelhaushälfte in Eckernförde" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 25/23 | Einfamilienhaus mit Carport | 24837 Schleswig | 236.000 € | 28.01.2026, 10:00 Uhr |
| 6 K 14/24 | Einfamilienhaus mit älterem Hintergebäude und Garagengebäude | 24837 Schleswig | 250.000 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 2 K 31/24 | Einfamilienhaus | 24161 Altenholz | 394.000 € | 06.02.2026, 11:00 Uhr |
| 2 K 21/22 | Einfamilienhaus | 24 Altenholz | 266.000 € | 20.02.2026, 11:00 Uhr |
| 22 K 5/25 | Mehrfamilienhaus | 24159 Kiel | 191.000 € | 19.02.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Eckernförde
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 2 K 31/24 | Einfamilienhaus | 24161 Altenholz | 394.000 € | 06.02.2026, 11:00 Uhr |
| 2 K 21/22 | Einfamilienhaus | 24 Altenholz | 266.000 € | 20.02.2026, 11:00 Uhr |
| 2 K 27/24 | Land-/ forstwirtschtl. Flächen | 24354 Kosel | 40.000 € | 06.03.2026, 11:00 Uhr |