Einfamilienhaus in Duderstadt
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Duderstadt" seit dem 22.04.2026 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 8/25 | Doppelhaushälfte | 37434 Rhumspringe | 129.000 € | 06.05.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 3/22 | Einfamilienhaus | 37434 Rhumspringe | 245.000 € | 03.06.2026, 10:30 Uhr |
| 5 K 6/24 | Wohn-/Geschäftshaus | 37441 Bad Sachsa | 252.000 € | 23.06.2026, 10:00 Uhr |
| 72 K 28/24 | Einfamilienhaus | 99735 Bleicherode | 50.700 € | 18.05.2026, 10:30 Uhr |
| 5 K 27/23 | Doppelhaushälfte | 37441 Bad Sachsa | 112.000 € | 09.06.2026, 11:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Duderstadt
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 3/22 | Einfamilienhaus | 37434 Rhumspringe | 245.000 € | 03.06.2026, 10:30 Uhr |
| 1 K 8/25 | Doppelhaushälfte | 37434 Rhumspringe | 129.000 € | 06.05.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 6/24 | Unbebautes Grundstück | 37115 Duderstadt | 5.522 € | 01.07.2026, 10:00 Uhr |