Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Deggendorf

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Deggendorf" seit dem 08.05.2026 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
2 K 14/24 Einfamilienhaus 94486 Osterhofen 378.000 € 19.06.2026, 09:00 Uhr
2 K 22/25 Einfamilienhaus 94551 Hunding 55.000 € 12.06.2026, 09:00 Uhr
2 K 28/23 Zweifamilienhaus 94562 Oberpöring 1 € 17.07.2026, 09:00 Uhr
2 K 6/25 Einfamilienhaus 94249 Bodenmais 1 € 29.05.2026, 09:00 Uhr
1 K 23/25 Zweifamilienhaus 94227 Zwiesel 247.000 € 10.07.2026, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Deggendorf

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1 K 13/24 Wohnungseigentum 94209 Regen 290.000 € 26.06.2026, 09:00 Uhr
2 K 14/24 Einfamilienhaus 94486 Osterhofen 378.000 € 19.06.2026, 09:00 Uhr
1 K 15/21 Ehemalige Hotelanlage und unbebaute Grundstücke 94253 Bischofsmais 1 € 22.05.2026, 09:00 Uhr
2 K 6/25 Einfamilienhaus 94249 Bodenmais 1 € 29.05.2026, 09:00 Uhr
1 K 1/25 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 94209 Regen 53.000 € 05.06.2026, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Deggendorf