Wohn-/Geschäftshaus in Bremen
Leider ist das Objekt "Wohn-/Geschäftshaus in Bremen" seit dem 13.11.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 12/24 | Doppelhaushälfte | 28777 Bremen | 163.000 € | 29.01.2026, 10:15 Uhr |
| K 13/24 | Einfamilienhaus | 28779 Bremen | 694.000 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| 15 K 17/24 | Einfamilienhaus | 28790 Schwanewede | 430.000 € | 13.01.2026, 09:00 Uhr |
| 34 K 36/23 | Einfamilienhaus | 27798 Hude | 525.000 € | 06.01.2026, 09:00 Uhr |
| 15 K 20/24 | Einfamilienhaus | 27711 Osterholz-Scharmbeck | 301.000 € | 13.01.2026, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremen-Blumenthal
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| K 13/24 | Einfamilienhaus | 28779 Bremen | 694.000 € | 29.01.2026, 10:00 Uhr |
| K 12/24 | Doppelhaushälfte | 28777 Bremen | 163.000 € | 29.01.2026, 10:15 Uhr |