Hotelgebäude in Körperich
Leider ist das Objekt "Hotelgebäude in Körperich" seit dem 09.11.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
10 K 43/22 | Hotelgebäude | 54675 Körperich | 350.000 € | 09.11.2023, 11:00 Uhr |
10 s K 43/22 | Hotelgebäude mit Kegelbahn im Anbau | 54675 Körperich | 350.000 € | |
12a K 34/21 | Hotelgebäude | 54531 Meerfeld | 300.000 € | |
12 b K 25/21 | Hotelgebäude | 54531 Manderscheid | 360.000 € | 18.07.2023, 09:00 Uhr |
12b K 25/21 | Hotelgebäude | 54531 Manderscheid | 360.000 € | 18.07.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bitburg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
10 K | Landwirtschaftsfläche | 54597 Burbach | 6.701 € | 14.12.2023, 11:00 Uhr |