Wohn-/Geschäftshaus in Güsten
Leider ist das Objekt "Wohn-/Geschäftshaus in Güsten" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 13 K 24/22 | Wohn-/Geschäftshaus | 06464 Seeland | 166.000 € | 20.08.2026, 10:00 Uhr |
| 52 K 7/24 | Einfamilienhaus | 06347 Gerbstedt | 1.100 € | 23.04.2026, 10:00 Uhr |
| 52 K 18/24 | Doppelhaushälfte | 06343 Mansfeld | 90.000 € | 07.05.2026, 10:00 Uhr |
| 9 K 37/23 | Einfamilienhaus | 06458 Selke-Aue | 5.000 € | 07.05.2026, 09:00 Uhr |
| 52 K 54/22 | Doppelhaushälfte | 06311 Helbra | 7.400 € | 16.07.2026, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bernburg
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|