Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kallstadt
Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kallstadt" seit dem 02.05.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
3 K 21/21 | Freizeitgrundstück | 67150 Niederkirchen bei Deidesheim | 8.000 € | 16.06.2023, 11:30 Uhr |
1 K 21/21 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 67454 Haßloch | 3.680 € | 20.07.2023, 13:30 Uhr |
42 K 29/20 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | Ludwigshafen am Rhein | 40.000 € | 21.06.2023, 10:00 Uhr |
1 K 12/22 | Unbebautes Grundstück | 67655 Kaiserslautern | 75.000 € | 10.07.2023, 09:00 Uhr |
1 K 40/21 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 67813 Gerbach | 5.140 € | 28.06.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Dürkheim
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
1 K 22/21 | Landwirt-/weinwirtschaftlichen Anwesen mit Wohnhaus | 67169 Kallstadt | 794.935 € | 25.07.2023, 10:00 Uhr |