Zweifamilienhaus in Oberwambach
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Oberwambach" nicht mehr verfügbar.
Anzeige
Die Zwangsversteigerung ist nur ein Weg
ImmoMetrica durchsucht über 40 Immobilienportale gleichzeitig, meldet neue Angebote in unter drei Minuten und rechnet für jedes Objekt Rendite und Cashflow aus.
ImmoMetrica ist die Immobiliensuche mit Bewertung. 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 13 K 55/25 | Wohnhaus mit Garage, ein unbebautes Grundstück (Verkehrsfläche) sowie ein mit einem Eigengrenzüberbau bebautes Grundstück | 57629 Höchstenbach | 4.700 € | 08.12.2026, 09:30 Uhr |
| 1 K 11/25 | Zweifamilienhaus | 57612 Idelberg | 69.000 € | 02.10.2026, 10:00 Uhr |
| 2 K 27/25 | Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus mit Carport | 51570 Windeck | 250.000 € | 24.11.2026, 09:00 Uhr |
| 1 K 6/24 | Einfamilienhaus | 57635 Kircheib | 117.500 € | 25.09.2026, 10:00 Uhr |
| 13 K 15/25 | Einfamilien-Wohnhaus und Garage | 57642 Alpenrod | 363.000 € | 24.11.2026, 09:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Altenkirchen (Westerwald)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 6/24 | Einfamilienhaus | 57635 Kircheib | 117.500 € | 25.09.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 11/25 | Zweifamilienhaus | 57612 Idelberg | 69.000 € | 02.10.2026, 10:00 Uhr |