Zweifamilienhaus in Oberwambach
Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Oberwambach" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 13 K 55/25 | Wohnhaus mit Garage, ein unbebautes Grundstück (Verkehrsfläche) sowie ein mit einem Eigengrenzüberbau bebautes Grundstück | 57629 Höchstenbach | 4.700 € | 08.12.2026, 09:30 Uhr |
| 1 K 11/25 | Zweifamilienhaus | 57612 Idelberg | 69.000 € | 02.10.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 20/23 | Einfamilienhaus | 57612 Hilgenroth | 85.000 € | 18.09.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 22/25 | Einfamilienhaus | 57632 Peterslahr | 141.000 € | 11.09.2026, 10:00 Uhr |
| 14 K 32/24 | Mehrfamilienhaus sowie unbebaut (Gehweg) | 57537 Wissen | 1.310 € | 14.09.2026, 14:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Altenkirchen (Westerwald)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 1 K 20/23 | Einfamilienhaus | 57612 Hilgenroth | 85.000 € | 18.09.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 6/24 | Einfamilienhaus | 57635 Kircheib | 117.500 € | 25.09.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 22/25 | Einfamilienhaus | 57632 Peterslahr | 141.000 € | 11.09.2026, 10:00 Uhr |
| 1 K 11/25 | Zweifamilienhaus | 57612 Idelberg | 69.000 € | 02.10.2026, 10:00 Uhr |