Zvg24.net Logo

Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Magdala

Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Magdala" seit dem 05.02.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
10 K 26/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 07 Rothenstein 1.750 € 29.04.2025, 11:00 Uhr
K 3/24 Unbebautes Grundstück 99510 Apolda 1 € 02.04.2025, 11:00 Uhr
K 66/24 Bebautes Grundstück 07407 Uhlstädt-Kirchhasel 3.000 € 03.06.2025, 09:00 Uhr
K 11/23 Unbebautes Grundstück 07381 Pößneck 7.960 € 17.06.2025, 10:00 Uhr
K 90/24 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 07426 Rottenbach 1.610 € 09.04.2025, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Weimar

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 23/23 Einfamilienhaus 99518 Saaleplatte 200.000 € 12.02.2025, 11:00 Uhr
K 2/24 Mehrfamilienhaus 99438 Bad Berka 590.000 € 14.05.2025, 11:00 Uhr
K 3/24 Unbebautes Grundstück 99510 Apolda 1 € 02.04.2025, 11:00 Uhr
K 24/23 Einfamilienhaus 99428 Nohra 140.000 € 07.05.2025, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Magdala