Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus in Osterburg (Altmark)

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Osterburg (Altmark)" seit dem 19.10.2021 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
7 K 23/22 Einfamilienhaus und Nebengebäude 39579 Goldbeck 98.000 € 06.06.2024, 09:00 Uhr
7 K 59/21 Einfamilienhaus 39629 Bismark (Altmark) 68.000 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
34 K 10/21 Einfamilienhaus 39606 Kleinau 190.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
34 K 9/22 Einfamilienhaus 39619 Arendsee (Altmark) 157.000 € 11.09.2024, 10:00 Uhr
7 K 42/22 Einfamilienhaus 39615 Seehausen (Altmark) 79.000 € 06.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Stendal

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
7 K 59/21 Einfamilienhaus 39629 Bismark (Altmark) 68.000 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
7 K 50/14 Einfamilienhaus 39590 Tangermünde 552.000 € 04.06.2024, 09:00 Uhr
7 K 23/22 Einfamilienhaus und Nebengebäude 39579 Goldbeck 98.000 € 06.06.2024, 09:00 Uhr
7 K 42/22 Einfamilienhaus 39615 Seehausen (Altmark) 79.000 € 06.06.2024, 10:00 Uhr
7 K 14/23 Einfamilienhaus 39539 Havelberg 117.000 € 06.06.2024, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Osterburg (Altmark)