Zvg24.net Logo

Mehrfamilienwohnhaus, Landwirtschaftsfläche 2/2 in Neustadt an der Orla

Leider ist das Objekt "Mehrfamilienwohnhaus, Landwirtschaftsfläche 2/2 in Neustadt an der Orla" seit dem 27.10.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 10/23 Bebautes Grundstück 07381 Pößneck 22.000 € 21.08.2024, 09:10 Uhr
K 11/23 Unbebautes Grundstück 07381 Pößneck 7.960 € 17.07.2024, 10:00 Uhr
K 9/23 Unbebautes Grundstück 07381 Pößneck 3.815 € 21.08.2024, 09:00 Uhr
10 K 55/21 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 07646 Schlöben 24.800 € 25.04.2024, 10:00 Uhr
10 K 54/21 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 07646 Schlöben 36.000 € 25.04.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rudolstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/21 Einfamilienhaus 97.700 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
K 30/21 Einfamilienhaus 07368 Remptendorf 1 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
K 52/22 Wohn-/Geschäftshaus 07407 Rudolstadt 43.800 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Bebautes Hinterliegergrundstück 07407 Rudolstadt 37.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Ehemaliges Stadtbad mit Gaststätte 07407 Rudolstadt 3.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Neustadt an der Orla