Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Gefell

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus mit Nebengebäude in Gefell" seit dem 13.05.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 104/21 Ein-/Zweifamilienwohnhaus 07922 Tanna 65.400 € 24.04.2024, 09:00 Uhr
K 4/23 Einfamilienhaus 07927 Hirschberg 5.500 € 09.07.2024, 09:00 Uhr
K 110/22 Einfamilienhaus 07922 Tanna 262.000 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
K 73/20 Zweifamilienhaus 95183 Töpen 104.000 € 23.04.2024, 08:30 Uhr
K 41/22 Ehemalige ländliche Hofstelle 07922 Tanna 81.800 € 12.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rudolstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/21 Einfamilienhaus 97.700 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
K 30/21 Einfamilienhaus 07368 Remptendorf 1 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
K 67/21 Unbebautes Grundstück 07381 Pößneck 95.805 € 10.04.2024, 09:00 Uhr
K 34/22 Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 98744 Cursdorf 190.525 € 16.04.2024, 09:00 Uhr
K 107/22 Einfamilienhaus 07426 Dröbischau 16.000 € 03.07.2024, 09:10 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Gefell