Zvg24.net Logo

Mehrfamilienhaus in Unterweißbach

Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Unterweißbach" seit dem 29.01.2020 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 71/22 Einfamilienhaus 98746 Katzhütte 68.000 € 10.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Einfamilienhaus 98667 Großbreitenbach 167.000 € 23.05.2024, 13:00 Uhr
3 K 55/22 Zweifamilienhaus, siehe Beschreibung 96337 Ludwigsstadt 55.000 € 22.08.2024, 09:00 Uhr
1 K 47/21 Einfamilienhaus 96361 Steinbach am Wald 41.000 € 27.08.2024, 08:00 Uhr
K 103/22 Mehrfamilienhaus 07407 Rudolstadt 373.000 € 26.06.2024, 09:10 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rudolstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/21 Einfamilienhaus 97.700 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
K 30/21 Einfamilienhaus 07368 Remptendorf 1 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
K 52/22 Wohn-/Geschäftshaus 07407 Rudolstadt 43.800 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Bebautes Hinterliegergrundstück 07407 Rudolstadt 37.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Ehemaliges Stadtbad mit Gaststätte 07407 Rudolstadt 3.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Unterweißbach