Unbebautes Grundstück (aufgeteilt in Wedel
Termin | Montag, 18. November 2024, 09:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 0 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Pinneberg |
Aktenzeichen | 70 K 37/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Wohnung |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Merkliste | Jetzt kostenlos eine persönliche Merkliste erstellen |
Finanzierung | Baufinanzierungsvergleich |
Genaue Adresse des Objektes
Diese Informationen sind nur für Mitglieder sichtbar.
Kostenfrei registrierenAlle Informationen einsehen Jetzt kostenlos registrieren
- Expose
- Expose
- Biethinweise
- Bild 1
- Bild 2
Kosten:
0 €
0 €
Passende Finanzierungspartner
Eigenkapital: 0 € | Darlehen: 50.000 € | Tilgung: 2% | Sollzinsbindung: 10 JahreAnpassen
Bank | Monatsrate | Eff. Jahreszins |
---|---|---|
DSL Bank & Starpool Baufinanzierung | 221,25€ | 3,31% |
WOHNEN UND FINANZIEREN | 227,50€ | 3,46% |
Baufi24 | 229,17€ | 3,50% |
CE-Baufinanz | 229,17€ | 3,50% |
PSD Bank Nürnberg | 231,67€ | 3,56% |
Beschreibung:
Eigentumswohnung.
Verkehrswert: 0 €
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 0 €. Dazu entfallen Notarkosten und Maklercourtage.
Anschrift des Versteigerungsobjekts:
Pestalozzistraße, 22880 Wedel
Ort der Versteigerung:
Amtsgericht Pinneberg, Bahnhofstraße 17, 25421 Pinneberg
Dieser Zwangsversteigerungstermin wurde vom Amtsgericht Pinneberg auf Zvg.com veröffentlicht und von unserem Suchalgorithmus gefunden und übernommen. Bei Fragen zu dem Termin wenden Sie sich bitte direkt an das Amtsgericht Pinneberg. Alle Angaben ohne Gewähr.