Einfamilienhaus, Garage in Neuwied
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, Garage in Neuwied" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
13 K 6/24 | Einfamilienhaus | 56564 Neuwied | 410.000 € | 06.12.2024, 10:00 Uhr |
14 K 29/24 | Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 56337 Kadenbach | 2.020 € | 28.01.2025, 09:30 Uhr |
2 K 23/23 | Einfamilienhaus | 56299 Ochtendung | 194.000 € | 11.12.2024, 10:00 Uhr |
97 K 16/23 | Unbebautes Grundstück in zweiter Baureihe, Grünfläche, Wohnhaus mit ca. 110 m² Wohnfläche, Freifläche | 56645 Nickenich | 130.858 € | 15.01.2025, 14:00 Uhr |
6 K 7/23 | Einfamilienhaus, Garage | 56130 Bad Ems | 210.000 € | 04.02.2025, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Neuwied
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
13 K 18/23 | Eigentumswohnung | 56567 Neuwied | 140.000 € | 10.01.2025, 10:00 Uhr |
13 K 6/24 | Einfamilienhaus | 56564 Neuwied | 410.000 € | 06.12.2024, 10:00 Uhr |
13 K 13/24 | Wohn- und Gewerbeeinheit und Garage | 56564 Neuwied | 54.000 € | 10.01.2025, 09:00 Uhr |