Wohnhaus mit Anbauten in Marne
Leider ist das Objekt "Wohnhaus mit Anbauten in Marne" seit dem 20.10.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
K 67/22 | Einfamilienhaus | 52.000 € | 13.03.2024, 09:00 Uhr | |
K 8/19 | Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 86657 Bissingen | 106.000 € | |
K 6/23 | Einfamilienhaus | 147.000 € | 15.11.2023, 10:00 Uhr | |
3 K 81/20 | Einfamilienhaus | 96.500 € | 30.11.2023, 10:00 Uhr | |
K 12/21 | Einfamilienhaus | 97.700 € | 06.02.2024, 10:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Meldorf
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
33 K 15/23 | Einfamilienhaus nebst Anbau und Garage | 25782 Tellingstedt | 70.000 € | 13.12.2023, 13:30 Uhr |