Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kirchwald
Leider ist das Objekt "Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück in Kirchwald" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 131/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 3.798 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 132/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges | 3.765 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
K 77/20 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 348.633 € | 14.11.2023, 13:30 Uhr | |
23 K 133/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2.386 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 91/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 828 € | 04.10.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Mayen
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
2 K 12/22 | Vier Grundstücke, eins davon bebaut mit einem Einfamilienhaus und Gewerbegebäuden | 56729 Kirchwald | 353.600 € | 06.12.2023, 10:00 Uhr |