Zvg24.net Logo

Mehrfamilienhaus in Amöneburg

Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Amöneburg" seit dem 10.05.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
41 K 17/21 Einfamilienhaus 35260 Stadtallendorf 375.000 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
420 K 75/23 Einfamilienhaus 35469 Allendorf (Lumda) 172 € 19.06.2024, 10:00 Uhr
85 K 13/23 Einfamilienhaus 35039 Marburg 357.000 € 22.05.2024, 10:30 Uhr
420 K 78/23 Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus 35469 Allendorf (Lumda) 89.000 € 26.06.2024, 10:00 Uhr
420 K 19/23 Zweifamilienhaus 35466 Rabenau 223.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Kirchhain

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
41 K 17/21 Einfamilienhaus 35260 Stadtallendorf 375.000 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
41 K 2/22 Einfamilienhaus 35282 Rauschenberg 25.000 € 19.06.2024, 11:00 Uhr
41 K 5/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 35287 Amöneburg 2.314 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
41 K 9/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 35287 Amöneburg 20.075 € 12.06.2024, 11:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Amöneburg